- Novo

A nossa loja usa cookies para oferecer uma melhor experiência ao utilizador. Recomendamos que aceite seu uso para obter o funcionamento pleno da mesma..
Processador | |
Família de processadores gráficos | NVIDIA |
Processador gráfico | GeForce RTX 3070 |
Resolução Máxima | 7680 x 43 pixels |
CUDA | Sim |
CUDA cores | 5888 |
Frequência do processador | 1500 MHz |
Velocidade do processador com boost | 1770 MHz |
Exibições máximas por cartão de vídeo | 4 |
Memória | |
Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
Tipo de memória da placa gráfica | GDDR6 |
Memória bus | 256 bit |
Largura de banda da memória (máx) | 448 GB/s |
Conectividade | |
Tipo de interface | PCI Express x16 4.0 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 3 |
Versão HDMI | 2.1 |
Versão DisplayPort | 1.4a |
Desempenho | |
PhysX | Sim |
Afinador TV integrado | Não |
Versão DirectX | 12.0 |
Versão OpenGL | 4.6 |
HDCP | Sim |
Dual Link DVI | Não |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
NVIDIA GameStream | Sim |
Design | |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Tecnologia de arrefecimento | Palit TurboFan Blade |
Número de ventoínhas | 3 ventoinha(s) |
Número de slots | 2,7 |
Gestão de energia | |
Fornecimento mínimo de energia do sistema | 650 W |
Conectores de alimentação suplementares | 2x 8-pin |
Pesos e dimensões | |
Largura | 294 mm |
Embalagem | |
Manual do Utilizador | Sim |
Ficha informativa
Palit NE63070S19P2-1041A, GeForce RTX 3070, 8 GB, GDDR6, 256 bit, 7680 x 43 pixels, PCI Express x16 4.0