Gráfica ASUS Dual-RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6
schedule Brevemente/Encomenda
Memória Kingston Technology FURY Beast 32GB (1x32GB) DDR4 3200MHz
schedule Brevemente/Encomenda
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Samsung 990 EVO, 1 TB, M.2, 5000 MB/s
Part number: MZ-V9E1T0BW EAN: 8806095300276
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Esgotado
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Samsung 990 EVO. Capacidade da drive SSD: 1 TB, Fator de forma SSD: M.2, Velocidade de leitura: 5000 MB/s, Velocidade de escrita: 4200 MB/s, Componente para: Universal
| Características | |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memória | V-NAND TLC |
| NVMe | Sim |
| Versão NVMe | 2.0 |
| Componente para | Universal |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Velocidade de leitura | 5000 MB/s |
| Velocidade de escrita | 4200 MB/s |
| Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Revisão PCI Express CEM | 4.0 |
| Suporte TRIM | Sim |
| MTBF | 1500000 h |
| Classificação TBW | 600 |
| Gestão de energia | |
| Voltagem operativa | 3,3 V |
| Consumo de energia (leitura) | 4,9 W |
| Consumo de energia (escrita) | 4,5 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,005 W |
| Consumo de energia (inativo) | 0,06 W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Vibração não operacional | 20 G |
| Choque não operacional | 1500 G |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 80,2 mm |
| Profundidade | 22,1 mm |
| Altura | 2,38 mm |
| Peso | 9 g |
| Embalagem | |
| Tipo de embalagem | Caixa |
schedule Brevemente/Encomenda
schedule Brevemente/Encomenda