shopping_basket
Carrinho(0)
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Drone DJI Air 3 Fly More Combo 4 rotores Quadricóptero 48MP 3840 x 2160 pixels 4241mAh Preto, Cinzento
DJI Air 3 Fly More Combo, 4 rotores, 48 MP, 3840 x 2160 pixels, 21 m/s, 4241 mAh, Preto, Cinzento
Part number: CP.MA.00000693.01 EAN: 6941565964731
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Esgotado
PVP: 1 574,95 €
Com IVA
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
DJI Air 3 Fly More Combo. Número de rotores: 4 rotores. Megapixels: 48 MP, Resolução máxima de vídeo: 3840 x 2160 pixels. Velocidade máxima: 21 m/s, Distância máxima de operação: 32000 m. Funções de controlo de movimento: Traseiro, Descendente, Dianteiro, Virar à esquerda, Virar à direita, Ascendente. Tecnologia da bateria: Ião-lítio, Capacidade da bateria: 4241 mAh. Capacidade da memória incorporada: 8 GB, Tipos de cartão de memória compatíveis: MicroSDHC, MicroSDXC. Wi-Fi, Padrões Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versão Bluetooth: 5.2. Cor do produto: Preto, Cinzento
| Design | |
| Tipo | Quadricóptero |
| Cor do produto | Preto, Cinzento |
| Tipo de construção | Ready-to-fly (RTF) |
| Luz de fundo | Sim |
| Dobrável | Sim |
| Fácil de utilizar | Sim |
| Classe de drone | C1 |
| Características | |
| Número de rotores | 4 rotores |
| Velocidade máxima | 21 m/s |
| Altitude máxima de voo | 6000 m |
| Precisão de voo horizontal | 0,3 m |
| Precisão de voo vertical | 0,1 m |
| Velocidade angular máxima | 35 °/seg |
| Ângulo de inclinação máximo | 70° |
| Velocidade máxima de subida | 10 m/s |
| Velocidade máxima de descida | 10 m/s |
| Máxima resistência ao vento | 12 m/s |
| Tempo máximo de voo | 46 min |
| Sustentação no ar (max) | 42 min |
| Número de eixos | 3 |
| Função de retorno à base | Sim |
| GPS | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Sistema de deteção de obstáculos | Sim |
| Sensores integrados | Sensor de infravermelhos (IV) |
| Câmera | |
| Megapixels | 48 MP |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Resoluções de vídeo | 1920 x 1080,2688 x 1512,3840 x 2160 |
| Modos de vídeos suportados | 1080p, 1512p, 2160p |
| Tipo de sensor de imagem | CMOS |
| Tamanho do sensor ótico | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Capacidade de transmissão | Sim |
| Transmissão de vídeo | Sim |
| Modos de transmissão de vídeo suportados | 1080p |
| Ângulo do campo de visão | 82° |
| Taxa de frames à máxima resolução de vídeo | 150 Mbit/s |
| Formatos de vídeo | AVC, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG4 |
| Velocidade do obturador | 1/8000-2 s |
| Banda de frequência Live view | 2,4 GHz |
| Resolução máxima de imagem | 8064 x 6048 pixels |
| Formato de compressão de imagens | DNG, JPEG, RAW |
| Formato equivalente (lente) | 7 cm |
| Abertura máxima | 2,8 |
| Abertura mínima | 1,7 |
| Amplitude de focagem normal | 1 - 3 m |
| Sensibilidade ISO da gravação vídeo (normal) | 100 - 6400 |
| Sensibilidade ISO de gravação de vídeo (D-Log) | 100 - 1600 |
| Sensibilidade ISO de gravação de vídeo (HLG) | 100 - 1600 |
| Sensibilidade ISO de gravação em modo noturno (normal) | 100 - 12800 |
| Sistemas de ficheiros suportados | exFAT |
| Modos de cor de vídeo | D-Log, HLG, Normal |
| Zoom digital | 9x |
| Intervalo de inclinação mecânica | -135 - 70° |
| Intervalo panorâmica mecânica | -27 - 27° |
| Intervalo de rolamento mecânico | -50 - 50° |
| Velocidade máxima de controlo (inclinação) | 100 °/seg |
| Intervalo de vibração angular | 0,0037 - 0,0037° |
| Latência mais baixa | 120 ms |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Slot(s) de cartão de memória | Sim |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
| Funcionalidades de gestão | |
| Funções de controlo de movimento | Traseiro, Descendente, Dianteiro, Virar à esquerda, Virar à direita, Ascendente |
| Transmissor | |
| Frequência (MHz) | 2400, 5100, 5800 MHz |
| Bateria | |
| Funciona a bateria | Sim |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Capacidade da bateria | 4241 mAh |
| Voltagem da bateria | 14,76 V |
| Capacidade de bateria | 62,6 Wh |
| Tempo de carga | 80 min |
| Gestão de energia | |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -10 - 40 °C |
| Características fornecedor | |
| Quantidade de antenas | 6 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 326 mm |
| Profundidade | 258,8 mm |
| Altura | 105,8 mm |
| Peso de descolagem (max) | 720 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Mala de transporte | Sim |
Ficha de dados
- Tipo
- Quadricóptero
- Velocidade máxima
- 21 m/s
- Megapixels
- 48 MP
- Slot(s) de cartão de memória
- Sim
- Cor do produto
- Preto, Cinzento
- Número de rotores
- 4 rotores
- Distância máxima de operação
- 32000 m
Referências Específicas
Novo