Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor ASUS ProArt PA147CDV 35,6cm (14") 1920 x 550 pixels LCD Ecrã táctil Preto
ASUS ProArt PA147CDV, 35,6 cm (14"), 1920 x 550 pixels, LCD, 5 ms, Preto
Part number: 90LM0720-B01170 EAN: 4711081218265
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
ASUS ProArt PA147CDV. Tamanho do ecrã na diagonal: 35,6 cm (14"), Resolução: 1920 x 550 pixels, Tecnologia de apresentação: LCD, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 32:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Resolução | 1920 x 550 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 32:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Superfície do visor | Fosco |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,179 x 0,179 mm |
| Densidade de píxeis | 143 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 34,4 cm |
| Tamanho visível, vertical | 9,86 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 24 - 83 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 23 - 60 Hz |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída para auscultador | Não |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Ângulo de inclinação | 25 - 70° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 10 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 357,2 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 20,7 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 127,7 mm |
| Peso (com suporte) | 950 g |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 440 mm |
| Profundidade da embalagem | 92 mm |
| Altura da embalagem | 290 mm |
| Peso da embalagem | 2,3 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1200:1
- Proporção de imagem nativa
- 32:9
- Resolução
- 1920 x 550 pixels
- Ecrã táctil
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Tipo de Painel
- IPS
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Designs gráficos
- Hub USB integrado
- Não
- Saída para auscultador
- Não
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 35,6 cm (14")
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 10 W