Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Preto
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 6 ms, Preto
Part number: 12NAGAT1EU EAN: 196804349824
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 6 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempenho | |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 10 Windows 11 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven Black |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto/Vermelho |
| Certificação | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Switch KVM integrado | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 15,5 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -5 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23,5° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 14 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 34 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC |
| Transformador incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 207,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 539,6 mm |
| Peso (com suporte) | 6 kg |
| Comprimento (sem base) | 539,8 mm |
| Largura (sem base) | 72,8 mm |
| Altura (sem base) | 367,6 mm |
| Peso (sem base) | 3,7 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 4,6 cm |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 620 mm |
| Profundidade da embalagem | 187 mm |
| Altura da embalagem | 420 mm |
| Peso da embalagem | 9,5 kg |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Resolução
- 1920 x 1080 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- Full HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Hub USB integrado
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 60,5 cm (23.8")
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Sim
- Consumo de energia (típico)
- 14 W