Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor ASUS ProArt OLED PA32DC 80cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Preto
ASUS ProArt OLED PA32DC, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,1 ms, Preto
Part number: 90LM06N0-B01I70 EAN: 4711081560883
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
ASUS ProArt OLED PA32DC. Tamanho do ecrã na diagonal: 80 cm (31.5"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: OLED, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 0,1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | OLED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | OLED |
| Brilho do ecrã (pico) | 500 cd/m² |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 0,1 ms |
| Superfície do visor | Fosco |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,182 x 0,182 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 69,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,3 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 31 - 135 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 24 - 75 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura Adobe RGB | 99% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Certificação | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 - 30° |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 75 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 38 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C, USB Type-C para USB Type-A |
| Pára-sol incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 735,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 245 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 626,9 mm |
| Peso (com suporte) | 12,1 kg |
| Comprimento (sem base) | 735,4 mm |
| Largura (sem base) | 54,4 mm |
| Altura (sem base) | 466,9 mm |
| Peso (sem base) | 7,6 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 878 mm |
| Profundidade da embalagem | 298 mm |
| Altura da embalagem | 616 mm |
| Peso da embalagem | 19,9 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- AMD FreeSync
- Não
- Resolução
- 3840 x 2160 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- OLED
- Tipo de Painel
- OLED
- Tipo de HD
- 4K Ultra HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Cores do ecrã
- 1,073 biliões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Designs gráficos
- Hub USB integrado
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 80 cm (31.5")
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 38 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 46 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 75 kWh