shopping_basket
Carrinho(0)
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor ASUS VY27UQ 68,6cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Preto
ASUS VY27UQ, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Preto
Part number: 90LM09U3-B01170 EAN: 4711387393000
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
PVP: 220,95 €
Com IVA
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
ASUS VY27UQ. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,155 x 0,155 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 160 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 40 - 60 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 23,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1926246 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 202 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 436 mm |
| Peso (com suporte) | 5,1 kg |
| Comprimento (sem base) | 613 mm |
| Largura (sem base) | 50 mm |
| Altura (sem base) | 365 mm |
| Peso (sem base) | 4,75 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 679 mm |
| Profundidade da embalagem | 148 mm |
| Altura da embalagem | 445 mm |
| Peso da embalagem | 6,8 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Produto sustentável | Sim |
| Outras características | |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |
| Certificação | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- AMD FreeSync
- Não
- Resolução
- 3840 x 2160 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- 4K Ultra HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Cores do ecrã
- 1,073 biliões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Casa
- Hub USB integrado
- Não
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Não
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 68,6 cm (27")
- Tempo de resposta
- 5 ms
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 23,5 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- F
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 26 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 30 kWh
Referências Específicas
Novo