shopping_basket
Carrinho(0)
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor iiyama ProLite XB3270QSU-B1 81,3cm (32") 2560 x 1440 pixels Wide Quad HD LED Preto
iiyama ProLite XB3270QSU-B1, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, LED, 3 ms, Preto
Part number: XB3270QSU-B1 EAN: 4948570123636
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
PVP: 258,95 €
Com IVA
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
iiyama ProLite XB3270QSU-B1. Tamanho do ecrã na diagonal: 81,3 cm (32"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Wide Quad HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 3 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Wide Quad HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 3 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,272 x 0,272 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 90 kHz |
| Tamanho visível, horizontal | 69,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,3 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas upstream | 3 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Checo, Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Russo |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 0 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 35 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1869779 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 726 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 239,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 580 mm |
| Peso (com suporte) | 8,6 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 810 mm |
| Profundidade da embalagem | 176 mm |
| Altura da embalagem | 512 mm |
| Peso da embalagem | 10,8 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | HDMI, Pó, USB |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Outras características | |
| Certificação | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1200:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- AMD FreeSync
- Não
- Resolução
- 2560 x 1440 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- Wide Quad HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 100 Hz
- Cores do ecrã
- 1,07 biliões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- Hub USB integrado
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 81,3 cm (32")
- Tempo de resposta
- 3 ms
- Consumo de energia (standby)
- 0,3 W
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 35 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- E
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 27 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- Não disponível
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 0 kWh
Referências Específicas
Novo