Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor AOC 24P4U 23.8" FHD IPS 4ms 120Hz VGA HDMI DP Colunas HAS Preto
O monitor AOC 24P4U 24" (23,8") IPS FHD 120Hz VGA HDMI DP USB colunas HAS pivot é uma solução versátil para produtividade, gaming casual e entretenimento, com painel IPS de alta fluidez, suporte a Adaptive Sync e conectividade variada, incluindo VGA, HDMI, DisplayPort e hub USB retrátil para maior organização. O ajuste ergonómico completo (HAS + pivot) e as colunas integradas tornam-no ideal para longas sessões de trabalho ou lazer, enquanto o suporte a HDR e modos de proteção visual garantem conforto e qualidade de imagem.
Part number: 24P4U EAN: 4038986142878
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Pontos fortes
Painel IPS 23,8" Full HD com 120 Hz para visualização suave e cores fiéis.
Conectividade VGA, HDMI, DisplayPort e hub USB retrátil para ligação a diversos dispositivos.
Suporte ajustável em altura, inclinação, rotação e pivot para máxima comodidade.
Colunas integradas (2x 2 W) e saída de áudio 3,5 mm para áudio sem necessidade de auscultadores.
Adaptive Sync, HDR, Anti-Blue Light e Flicker-Free para reduzir tearing e proteger a vista.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 140 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 120 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,4 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Dureza da superfície | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 111,1% |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -175 - 175° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 30° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Classe de eficiência energética (HDR) | D |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 30 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 73 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corrente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 - 55 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 85% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 93% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 542,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 232,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 507,4 mm |
| Peso (com suporte) | 4,72 kg |
| Comprimento (sem base) | 542,4 mm |
| Largura (sem base) | 51 mm |
| Altura (sem base) | 320,2 mm |
| Peso (sem base) | 2,98 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 650 mm |
| Profundidade da embalagem | 139 mm |
| Altura da embalagem | 455 mm |
| Peso da embalagem | 6,48 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
| Sustentabilidade | |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Outras características | |
| Luz regulável localmente | Sim |
| Período de garantia | 5 ano(s) |
| Certificação | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1500:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Resolução
- 1920 x 1080 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- Full HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 120 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Casa
- Hub USB integrado
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 60,5 cm (23.8")
- Tempo de resposta
- 4 ms
- Consumo de energia (standby)
- 0,3 W
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 30 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- C
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 11 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- D
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 13 kWh
