Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor BenQ 23.8" GW2485TC IPS FHD 16:9 75Hz 5ms
Monitor BenQ GW2485TC | Ecrã de 23.8" com uma resolução FHD (1920 x 1080) | Taxa de atualização de 75Hz | Tempo de resposta de 5ms
Part number: 9H.LKLLB.QBE EAN: 4718755086816
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Esgotado
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Benq GW2485TC. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 61 cm |
| Gama de cores | 72% |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 60 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Inclinável | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 18 |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 110 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 110 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 540 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 184,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 501,4 mm |
| Peso (com suporte) | 6,2 kg |
| Comprimento (sem base) | 54 cm |
| Largura (sem base) | 6 cm |
| Altura (sem base) | 34,2 cm |
| Peso (sem base) | 3,8 kg |
| Embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Tipo de embalagem | Caixa |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Resolução
- 1920 x 1080 pixels
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- Full HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 75 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Casa
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 60,5 cm (23.8")
- Consumo de energia (standby)
- 0,3 W
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 110 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- E
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 18 kWh
