shopping_basket
Carrinho(0)
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Apple iPhone 15 15,5cm (6.1") Dual SIM iOS 17 5G USB Type-C 512GB Verde
Apple iPhone 15 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pixels, 512 GB, 48 MP, iOS 17, Verde
Part number: MTPH3QL/A EAN: 195949038518
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Esgotado
PVP: 1 136,95 €
Com IVA
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Apple iPhone 15 . Tamanho do ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"), Resolução: 2556 x 1179 pixels, Tipo de monitor: OLED. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A16. Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 17. Cor do produto: Verde. Peso: 171 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Resolução | 2556 x 1179 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super Retina XDR |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2000 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologias específicas da marca | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A16 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,6 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 5,2 cm |
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
| Redução de imagem ótica | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Gravação estéreo | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norma 5G | NR, NR mmWave |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Verde |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Deteção de colisões | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas Ocultas, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | M3, T4 |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Multimédia | |
| Modos de reprodução | Zoom |
| Compressão de áudio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Software incorporado | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de reprodução de música | 80 h |
| Tempo de playback de vídeo | 20 h |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 171 g |
| Largura | 71,6 mm |
| Profundidade | 7,8 mm |
| Altura | 147,6 mm |
| Aprovação regulamentar | |
| Cabeça SAR | 0,98 W/kg |
| Corpo SAR | 0,98 W/kg |
| SAR das extremidades (UE) | 2,98 W/kg |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
Ficha de dados
- Wi-Fi
- Sim
- Resolução
- 2556 x 1179 pixels
- Família de processador
- Apple
- Sistema operativo instalado
- iOS 17
- Bluetooth
- Sim
- Modelo de processador
- A16
- Plataforma
- iOS
- Capacidade de armazenamento interno
- 512 GB
- Porta USB
- Sim
- Tipo de câmara traseira
- Câmara dupla
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 48 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Tipo de subscrição
- Sem assinatura
- Forma
- Barra
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 15,5 cm (6.1")
- Tipos de cartão de memória compatíveis
- Não suportado
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 12 MP
- Tipo de cartão SIM
- eSIM
- Padrões 3G
- DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
- Padrão 4G
- TD-LTE & FDD-LTE
- Localização
- Sim
- Cor do produto
- Verde
- Geração de rede móvel
- 5G
- Peso
- 171 g
- Norma 5G
- NR, NR mmWave
Referências Específicas
Novo
