Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Smartphone Apple iPhone 17 Pro 6.3" 256GB 5G Azul
Descobre o futuro da tecnologia móvel com o **Smartphone Apple iPhone 17 Pro**. Equipado com um impressionante ecrã de 16 cm (6.3 polegadas), este dispositivo oferece uma experiência visual imersiva e vibrante para todos os teus conteúdos. Impulsionado pelo avançado sistema operativo iOS 26 e com conectividade 5G ultrarrápida, garante um desempenho fluido e uma navegação sem interrupções. Com 256 GB de armazenamento interno, terás espaço de sobra para todas as tuas fotos, vídeos e aplicações. A funcionalidade Dual SIM permite-te gerir a tua vida pessoal e profissional num único aparelho, enquanto a porta USB Type-C assegura carregamentos rápidos e transferências de dados eficientes. O seu elegante acabamento em azul confere um toque de sofisticação e estilo.
Part number: MG8J4QL/A EAN: 195950627565
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Pontos Fortes
Desempenho Inovador com iOS 26
Conectividade 5G Ultrarrápida e Dual SIM
Ecrã Imersivo de 6.3 Polegadas
Amplo Armazenamento de 256 GB
Design Elegante em Azul com USB Type-C
Apple iPhone 17 Pro . Tamanho do ecrã na diagonal: 16 cm (6.3"), Resolução: 2622 x 1206 pixels. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A19 Pro. Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 26. Cor do produto: Azul. Peso: 206 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Resolução | 2622 x 1206 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 3000 cd/m² |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A19 Pro |
| Número de cores de processador | 6 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Ray tracing acelerado por hardware | Sim |
| Armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 10 cm |
| Correção da lente | Sim |
| Nome da terceira lente da câmera traseira | Fusion Telephoto |
| Redução de imagem ótica | 2x |
| Zoom digital | 40x |
| 100% de pixels em foco | Sim |
| Pixels de foco híbrido | Sim |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 18 MP |
| Resolução da câmara frontal | 3840 x 2160 pixels |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Enquadramento inteligente | Palco central |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Mix de áudio | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Zoom de playback | Sim |
| Sistema de codificação de cores Academy | Sim |
| Genlock | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norma 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Sim |
| Tecnologia de rede por threads | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| NavIC | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Deep Blue |
| Tipo de vidro traseiro | Ceramic Shield |
| Arranjo magnético | Sim |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 25 W |
| Núcleos da placa gráfica | 6 |
| Deteção de colisões | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Assistência rodoviária | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Multimédia | |
| Número de microfones | 4 |
| Compressão de áudio | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) | 30 h |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 206 g |
| Largura | 71,9 mm |
| Profundidade | 8,75 mm |
| Altura | 150 mm |
| Comprimento da embalagem | 89,5 mm |
| Profundidade da embalagem | 168,4 mm |
| Altura da embalagem | 29 mm |
| Peso da embalagem | 372 g |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Outras características | |
| Tipo de modem | Apple C1X |
Ficha de dados
- Resolução
- 2622 x 1206 pixels
- Família de processador
- Apple
- Sistema operativo instalado
- iOS 26
- Bluetooth
- Sim
- Modelo de processador
- A19 Pro
- Classe de eficiência energética
- A
- Plataforma
- iOS
- Capacidade de armazenamento interno
- 256 GB
- Tipo de câmara traseira
- Câmara tripla
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 48 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Tipo de subscrição
- Sem assinatura
- Forma
- Barra
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 16 cm (6.3")
- Padrão Wi-Fi máximo
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Tipos de cartão de memória compatíveis
- Não suportado
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 18 MP
- Tipo de cartão SIM
- NanoSim + eSIM
- Padrões 3G
- DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
- Padrão 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Localização
- Sim
- Cor do produto
- Azul
- Geração de rede móvel
- 5G
- Peso
- 206 g
- Norma 5G
- NR, NR mmWave, Sub6
- Adaptador AC incluído
- Não
- Porta de carregamento USB Tipo-C
- Sim
- Potência de carregamento necessária (mín.)
- 4,5 W
- Potência de carregamento necessária (máx.)
- 35 W
- Código de protecão internacional (IP)
- IP68
- Duração da bateria por ciclo
- 2820 min
- Duração da bateria em ciclos
- 1000
- Classe de fiabilidade para quedas repetidas
- B
- Classe de reparabilidade
- C
