shopping_basket
Carrinho(0)
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 16 5G 128GB Preto
Apple iPhone 14, 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pixels, 128 GB, 12 MP, iOS 16, Preto
Part number: MPUF3QL/A EAN: 194253408154
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Esgotado
PVP: 782,95 €
Com IVA
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Apple iPhone 14. Tamanho do ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"), Resolução: 2532 x 1170 pixels, Tipo de monitor: OLED. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A15. Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 16. Cor do produto: Preto. Peso: 172 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Resolução | 2532 x 1170 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1200 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A15 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 2,4 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,5 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Optical zoom out | 2x |
| Zoom digital | 5x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Audio zoom | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 5G standard | NR mmWave |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frequência | Penta-band |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Não |
| Entrada para auscultadores | Lightning |
| Conetor Lightning | Sim |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Midnight |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Crash detection | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Lupa, Spoken Content, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Legendas Ocultas, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de compressão de imagens | JPG, TIFF, GIF |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, chave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 16 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Software incorporado | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de reprodução de música | 80 h |
| Tempo de playback de vídeo | 20 h |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 172 g |
| Largura | 71,5 mm |
| Profundidade | 7,8 mm |
| Altura | 146,7 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
Ficha de dados
- Wi-Fi
- Sim
- Resolução
- 2532 x 1170 pixels
- Família de processador
- Apple
- Sistema operativo instalado
- iOS 16
- Bluetooth
- Sim
- Modelo de processador
- A15
- Plataforma
- iOS
- Capacidade de armazenamento interno
- 128 GB
- Porta USB
- Não
- Tipo de câmara traseira
- Câmara dupla
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 12 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Tipo de subscrição
- Sem assinatura
- Forma
- Barra
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 15,5 cm (6.1")
- Tipos de cartão de memória compatíveis
- Não suportado
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 12 MP
- Tipo de cartão SIM
- NanoSim + eSIM
- Padrões 3G
- DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
- Padrão 4G
- LTE
- Localização
- Sim
- Cor do produto
- Preto
- Geração de rede móvel
- 5G
- Peso
- 172 g
- 5G standard
- NR mmWave
Referências Específicas
Novo
