- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Apple iPad 10th gen, 27,7 cm (10.9"), 2360 x 1640 pixels, 64 GB, iPadOS 18, 477 g, Azul
Part number: MCM84TY/A EAN: 195950068900
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,7 cm (10.9") |
Resolução | 2360 x 1640 pixels |
Tipo de painel | IPS |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Proporção de imagem nativa | 4:3 |
Resistente a dedadas | Sim |
Processador | |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A14 |
Número de cores de processador | 6 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Armazenamento | Flash |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Núcleos da placa gráfica | 4 |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Zoom digital | 5x |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 122° |
Flash de ecrã | Sim |
Geotagging | Sim |
Rede | |
Conexão rede móvel | Não |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Sim |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 0 |
Quantidade de portas de micro USB | 0 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
Quantidade de portas USB Tipo-C | 1 |
Número de portas Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 0 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Características do telefone | |
Chamada de vídeo | Sim |
Design | |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Azul |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Desempenho | |
Localização | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Não |
GPS | Não |
iBeacon | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Live Captions, Siri e Ditado, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Lupa, Conteúdo Falado, Type to Siri, Zoom, Legendas Ocultas, Real-time text (RTT), Subtitles, Controlo por Voz |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
Assistente virtual | Apple Siri |
Software incorporado | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Sim |
Bateria | |
Baterias incluídas | Sim |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 28,6 Wh |
Tempo de playback de vídeo | 10 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
Sustentabilidade | |
Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
Produto sustentável | Sim |
Formatos de mídia | |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Pesos e dimensões | |
Largura | 179,5 mm |
Profundidade | 7 mm |
Altura | 248,6 mm |
Peso | 477 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Não |
Cabos | USB Type-C |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |