Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor Curvo Viewsonic Display VG3419C ecrã 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED Preto
Viewsonic Display VG3419C, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, LED, 3,5 ms, Preto
Part number: VG3419C EAN: 766907024234
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Esgotado
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Viewsonic Display VG3419C. Tamanho do ecrã na diagonal: 86,4 cm (34"), Resolução: 3440 x 1440 pixels, Tipo de HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 3,5 ms, Proporção de imagem nativa: 21:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34") |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 3,5 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 0,4 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,232 x 0,232 mm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 185 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 24 - 120 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 86 cm |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 121% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura NTSC (típica) | 86% |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B, USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Switch KVM integrado | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -3,5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 57 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 56 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 66 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1661779 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 90% |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 809 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 269 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 593,8 mm |
| Peso (com suporte) | 10,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 809 mm |
| Largura (sem base) | 107 mm |
| Altura (sem base) | 366 mm |
| Peso (sem base) | 6,8 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 980 mm |
| Profundidade da embalagem | 224 mm |
| Altura da embalagem | 526 mm |
| Peso da embalagem | 13,5 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI, USB Type-A para USB Type-B, USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 3000:1
- Proporção de imagem nativa
- 21:9
- AMD FreeSync
- Sim
- Resolução
- 3440 x 1440 pixels
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de Painel
- VA
- Tipo de HD
- UltraWide Quad HD
- Formato do ecrã
- Curvo
- Taxa máxima de actualização
- 120 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Hub USB integrado
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 86,4 cm (34")
- Tempo de resposta
- 3,5 ms
- Consumo de energia (standby)
- 0,3 W
- Cor do produto
- Preto
- Consumo de energia (típico)
- 56 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 32 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 57 kWh